最新:3372442期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3372442 | 12-16 11:08:00 | 5+8+6=19 |
| 3372441 | 12-16 11:04:30 | 5+9+3=17 |
| 3372440 | 12-16 11:01:00 | 5+6+9=20 |
| 3372439 | 12-16 10:57:30 | 7+1+5=13 |
| 3372438 | 12-16 10:54:00 | 1+6+0=07 |
| 3372437 | 12-16 10:50:30 | 7+9+1=17 |
| 3372436 | 12-16 10:47:00 | 7+9+3=19 |
| 3372435 | 12-16 10:43:30 | 4+8+4=16 |
| 3372434 | 12-16 10:40:00 | 0+9+4=13 |
| 3372433 | 12-16 10:36:30 | 8+7+8=23 |
| 3372432 | 12-16 10:33:00 | 3+4+6=13 |
| 3372431 | 12-16 10:29:30 | 5+9+5=19 |
| 3372430 | 12-16 10:26:00 | 1+0+0=01 |
| 3372429 | 12-16 10:22:30 | 8+9+6=23 |
| 3372428 | 12-16 10:19:00 | 2+2+8=12 |
| 3372427 | 12-16 10:15:30 | 2+2+5=09 |
| 3372426 | 12-16 10:12:00 | 6+6+4=16 |
| 3372425 | 12-16 10:08:30 | 8+4+1=13 |
| 3372424 | 12-16 10:05:00 | 8+2+2=12 |
| 3372423 | 12-16 10:01:30 | 0+8+3=11 |
| 3372422 | 12-16 09:58:00 | 5+2+1=08 |
| 3372421 | 12-16 09:54:30 | 4+7+5=16 |
| 3372420 | 12-16 09:51:00 | 4+1+9=14 |
| 3372419 | 12-16 09:47:30 | 4+9+2=15 |
| 3372418 | 12-16 09:44:00 | 7+1+7=15 |
| 3372417 | 12-16 09:40:30 | 2+2+5=09 |
| 3372416 | 12-16 09:37:00 | 4+1+9=14 |
| 3372415 | 12-16 09:33:30 | 2+3+2=07 |
| 3372414 | 12-16 09:30:00 | 4+1+6=11 |
| 3372413 | 12-16 09:26:30 | 8+5+2=15 |
| 3372412 | 12-16 09:23:00 | 9+7+1=17 |
| 3372411 | 12-16 09:19:30 | 1+5+8=14 |
| 3372410 | 12-16 09:16:00 | 7+7+6=20 |
| 3372409 | 12-16 09:12:30 | 4+3+4=11 |
| 3372408 | 12-16 09:09:00 | 2+3+0=05 |
| 3372407 | 12-16 09:05:30 | 5+5+4=14 |
| 3372406 | 12-16 09:02:00 | 6+0+9=15 |
| 3372405 | 12-16 08:58:30 | 4+0+8=12 |
| 3372404 | 12-16 08:55:00 | 8+9+8=25 |
| 3372403 | 12-16 08:51:30 | 1+2+6=09 |
| 3372402 | 12-16 08:48:00 | 4+6+4=14 |
| 3372401 | 12-16 08:44:30 | 6+0+6=12 |
| 3372400 | 12-16 08:41:00 | 9+3+1=13 |
| 3372399 | 12-16 08:37:30 | 2+5+2=09 |
| 3372398 | 12-16 08:34:00 | 4+8+4=16 |
| 3372397 | 12-16 08:30:30 | 1+3+9=13 |
| 3372396 | 12-16 08:27:00 | 6+3+8=17 |
| 3372395 | 12-16 08:23:30 | 6+0+2=08 |
| 3372394 | 12-16 08:20:00 | 6+6+7=19 |
| 3372393 | 12-16 08:16:30 | 4+8+1=13 |
| 3372392 | 12-16 08:13:00 | 7+8+6=21 |
| 3372391 | 12-16 08:09:30 | 1+8+0=09 |
| 3372390 | 12-16 08:06:00 | 8+1+0=09 |
| 3372389 | 12-16 08:02:30 | 8+3+1=12 |
| 3372388 | 12-16 07:59:00 | 4+8+3=15 |
| 3372387 | 12-16 07:55:30 | 4+7+2=13 |
| 3372386 | 12-16 07:52:00 | 6+4+0=10 |
| 3372385 | 12-16 07:48:30 | 0+5+7=12 |
| 3372384 | 12-16 07:45:00 | 3+5+3=11 |
| 3372383 | 12-16 07:41:30 | 9+3+0=12 |
| 3372382 | 12-16 07:38:00 | 6+1+1=08 |
| 3372381 | 12-16 07:34:30 | 5+6+1=12 |
| 3372380 | 12-16 07:31:00 | 0+5+7=12 |
| 3372379 | 12-16 07:27:30 | 7+3+6=16 |
| 3372378 | 12-16 07:24:00 | 2+1+9=12 |
| 3372377 | 12-16 07:20:30 | 9+5+2=16 |
| 3372376 | 12-16 07:17:00 | 0+0+6=06 |
| 3372375 | 12-16 07:13:30 | 5+9+2=16 |
| 3372374 | 12-16 07:10:00 | 7+2+6=15 |
| 3372373 | 12-16 07:06:30 | 0+8+7=15 |
| 3372372 | 12-16 07:03:00 | 0+4+0=04 |
| 3372371 | 12-16 06:59:30 | 9+8+0=17 |
| 3372370 | 12-16 06:56:00 | 2+5+8=15 |
| 3372369 | 12-16 06:52:30 | 5+6+4=15 |
| 3372368 | 12-16 06:49:00 | 3+2+8=13 |
| 3372367 | 12-16 06:45:30 | 1+5+4=10 |
| 3372366 | 12-16 06:42:00 | 7+5+0=12 |
| 3372365 | 12-16 06:38:30 | 1+2+8=11 |
| 3372364 | 12-16 06:35:00 | 9+8+9=26 |
| 3372363 | 12-16 06:31:30 | 7+0+4=11 |
| 3372362 | 12-16 06:28:00 | 5+0+7=12 |
| 3372361 | 12-16 06:24:30 | 6+8+8=22 |
| 3372360 | 12-16 06:21:00 | 7+3+5=15 |
| 3372359 | 12-16 06:17:30 | 1+9+2=12 |
| 3372358 | 12-16 06:14:00 | 9+3+5=17 |
| 3372357 | 12-16 06:10:30 | 2+0+7=09 |
| 3372356 | 12-16 06:07:00 | 5+8+3=16 |
| 3372355 | 12-16 06:03:30 | 7+6+7=20 |
| 3372354 | 12-16 06:00:00 | 6+4+7=17 |
| 3372353 | 12-16 05:56:30 | 9+9+0=18 |
| 3372352 | 12-16 05:53:00 | 7+0+6=13 |
| 3372351 | 12-16 05:49:30 | 3+5+4=12 |
| 3372350 | 12-16 05:46:00 | 8+5+9=22 |
| 3372349 | 12-16 05:42:30 | 8+2+4=14 |
| 3372348 | 12-16 05:39:00 | 5+8+0=13 |
| 3372347 | 12-16 05:35:30 | 5+6+8=19 |
| 3372346 | 12-16 05:32:00 | 3+1+0=04 |
| 3372345 | 12-16 05:28:30 | 0+4+2=06 |
| 3372344 | 12-16 05:25:00 | 5+2+9=16 |
| 3372343 | 12-16 05:21:30 | 0+8+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372433 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372430 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372415 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372408 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372404 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372376 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372372 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372364 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372346 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 56 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 192 ) 期 | 24 | 未开 ( 152 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 12 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1193 ) 期 | 27 | 未开 ( 442 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 443 | --- | 小 | 双 | |
| 442 | 19 | 小 | 单 |
|
| 441 | 17 | 大 | 双 |
|
| 440 | 20 | 小 | 单 |
|
| 439 | 13 | 小 | 单 |
|
| 438 | 07 | 小 | 单 |
|
| 437 | 17 | 大 | 单 |
|
| 436 | 19 | 小 | 双 |
|
| 435 | 16 | 小 | 单 |
|
| 434 | 13 | 小 | 单 |
|
| 433 | 23 | 小 | 双 |
|
| 432 | 13 | 小 | 双 |
|
| 431 | 19 | 大 | 双 |
|
| 430 | 01 | 小 | 双 |
|
| 429 | 23 | 小 | 双 |
|
| 428 | 12 | 小 | 双 |
|
| 427 | 09 | 大 | 双 |
|
| 426 | 16 | 小 | 单 |
|
| 425 | 13 | 小 | 单 |
|
| 424 | 12 | 小 | 双 |
|
| 423 | 11 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc开奖 加拿大28结果走势 All rights reserved.